ZLYJ系列單螺桿擠出機齒輪箱是我公司引進硬齒面技術研制的擠出機專用齒輪箱。廣泛配套于高中檔塑料、橡膠、化纖擠出機,出口國外,行銷國內,在業(yè)內有較高的知名度。
瀏覽次數(shù):4264
一、產品特性
ZLYJ系列單螺桿擠出機齒輪箱是我公司引進硬齒面技術研制的擠出機專用齒輪箱。廣泛配套于高中檔塑料、橡膠、化纖擠出機,出口國外,行銷國內,在業(yè)內有較高的知名度。
該系列齒輪箱具有如下特點:
1、整機外形美觀大方 ,立臥兩用,適應多種安裝要求。
2、齒輪參數(shù)、箱體結構經(jīng)計算機優(yōu)化設計;齒輪采用優(yōu)良低碳合金鋼,經(jīng)滲碳、淬火、 磨齒、齒部精度6級,齒面硬度54~62HRC之間;齒輪副運轉平穩(wěn),噪聲低,傳動效率高。
3、安裝接口的徑跳、端跳精度達到高水平,可十分方便地和機筒螺桿聯(lián)接。
4、輸出軸的支承結構獨樹一幟,可有效地延長所用軸承的壽命。
5、軸承、油封、潤滑油泵等標準件均選用國內知名廠家的優(yōu)良產品,也可以按用戶需要,選用進口產品。
二、、適用范圍
1、本系列產品可用于螺桿直徑30~250mm單螺桿擠出機的減速傳動。
2、齒輪箱的輸入轉速一般不大于1500r/min。
3、傳動比在6.3~20之間,優(yōu)先選用表中所列傳動比,也可按用戶需要調整傳動比。
4、工作環(huán)境溫度為-10C~45℃。環(huán)境溫度低于0℃時,啟動前潤滑油應預熱。
三、齒輪箱的型號及標志
齒輪箱的代號中,包括型號、輸出級中心距、公稱傳動比、裝配型式以及輸出軸工作旋向。
標記示例:
四、齒輪箱的承載能力見表2
ZLYJ系列齒輪箱的承載能力見表2
型號 | ZLYJ | ||||||||||||||||
規(guī)格 | △ 112 -8 |
△ 133 -8 |
△ 146 -10 |
△ 173 -10 |
△ 180 -10 |
△ A200 -12.5 |
△ 225 -12.5 |
△ 250 -16 |
※ 280 -16 |
※ 315 -16 |
※ 330 -16 |
※ 375 -16 |
※ 420 -16 |
※ 450 -20 |
※ 500 -20 |
※ 560 -20 |
※ 630 -20 |
公稱輸入功率(KW) n入=1500r/min | |||||||||||||||||
一般可靠 | 15 | 22 | 30.8 | 39 | 45 | 55 | 82.5 | 75 | 125 | 171 | 210 | 260 | 330 | 330 | 450 | 600 | 825 |
高可靠 | 10 | 15 | 20.5 | 30.8 | 36 | 45 | 67 | 60 | 100 | 136 | 168 | 207 | 265 | 265 | 360 | 500 | 688 |
許用輸出扭矩(N.m) | |||||||||||||||||
一般可靠liab l | 764 | 1121 | 1962 | 2484 | 2865 | 4379 | 6568 | 7643 | 12732 | 17427 | 21392 | 26497 | 33616 | 42180 | 57300 | 76400 | 105050 |
高可靠 | 510 | 764 | 1305 | 1962 | 2292 | 3583 | 5334 | 6112 | 10186 | 13855 | 17115 | 21096 | 26995 | 33745 | 45840 | 63667 | 87605 |
許用輸出軸軸向推力(KN) | |||||||||||||||||
觸向攜力 | 35 | 39 | 54 | 110 | 130 | 155 | 180 | 192 | 250 | 287 | 350 | 390 | 430 | 540 | 756 | 830 | 880 |
推薦配置 | |||||||||||||||||
螺桿直徑(mm) | 35 | 45/50 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105/110 | 120 | 130/150 | 150/160 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 |
輸入功率(KW) | 5.5 | 8 | 12 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 45 | 64 | 85 | 106 | 132 | 170 | 212 | 288 | 400 | 550 |
n入 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
n出 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
注:
1、△一帶冷卻,※一帶冷卻和強制油循環(huán)。112、133、146、173、180按高可靠預選用時不需帶冷卻。
2、表列輸入功率和輸出扭矩已考慮工況系數(shù),可直接選用。
3、表列輸出扭矩是主要選型依據(jù)。傳動比可按用戶需要調整。
ZLYJ的i為6.3-20 ; ZSYJ的i為22.4-100。
4、當取軸承負荷系數(shù)fd=1.5時,按表列許用軸向推力和輸出軸給定轉速計算,推力軸承的理論計算壽命。除133、146兩型為1.2萬小時左右,其余各型皆在2.5萬小時左右。
5、以下幾種情況、應對齒輪箱的冷卻設計參數(shù)校核:
◎5.1按高可靠數(shù)據(jù)選用,但輸出轉速超過表(2)n出時(即加大了輸入功率)。
◎5.2按一般可靠選用,輸入功率加大時。
◎5.3當內冷卻方式散熱面積不足時,采用帶油泵的外置式油冷卻器。采用冷卻器需在訂貨時另外說明。
6、用戶按表列數(shù)據(jù)作初步選型。在訂貨時,我廠將對每一例選型作詳細校核,以提高選用的可靠性。
五、齒輪箱的外形及安裝型式
ZLYJ系列齒輪箱的外形、安裝尺寸見圖1、表1。
ZLYJ系列安裝尺寸
型號 | ZLYJ 112? | ZLYJ 133? | ZLYJ 146? | ZLYJ 173? | ZLYJ 180? | ZLYJ 200? | ZLYJ 225? | ZLYJ 250? | ZLYJ 280? | ZLYJ 315? | IZ LY J 33? | 1ZLYJ 375? | ZLYJ 420? | ZLYJ45D | ZLYJ 500? | ZLYJ 560? | ZLYJ 630? |
A | 426 | 478 | 560 | 576 | 645 | 750 | 800 | 930 | 970 | 1160 | 1160 | 1280 | 1420 | 1550 | 1700 | 1860 | 2000 |
a | 184 | 218 | 256 | 285 | 320 | 340 | 385 | 430 | 480 | 539 | 575 | 625 | 695 | 765 | 855 | 960 | 1070 |
B | 170 | 215 | 250 | 256 | 298 | 340 | 360 | 380 | 410 | 450 | 450 | 466 | 550 | 600 | 640 | 640 | 770 |
b1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 |
b2(F9) | 8 | 10 | 14 | 2-14 | 2-14 | 2-18 | 2-20 | 2-22 | 2-25 | 2-28 | 2-28 | 2-28 | 2-32 | 2-36 | 2-40 | 2-40 | 2-45 |
b3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 |
D(F8) | 25 | 38 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
D1(H7) | 160 | 180 | 200 | 230 | 230 | 270 | 330 | 330 | 360 | 365 | 400 | 400 | 500 | 500 | 580 | 620 | 650 |
D2 | 185 | 205 | 230 | 260 | 260 | 300 | 370 | 370 | 400 | 405 | 450 | 450 | 580 | 610 | 680 | 720 | 720 |
D3 | 210 | 230 | 260 | 300 | 320 | 350 | 420 | 420 | 450 | 450 | 500 | 500 | 660 | 700 | 780 | 805 | 805 |
d1(m6) | 28 | 28 | 32 | 38 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 85 | 95 | 100 | 110 | 120 | 120 |
d2/n | M10/6 | M12/8 | M12/8 | M16/8 | M16/8 | M16/12 | M20/12 | M20/12 | M24/12 | M24/12 | M24/12 | M24/12 | M30/12 | M30/12 | M36/12 | M36/12 | M36/12 |
d3/m | 14/4 | 16/6 | 16/6 | 18/6 | 18/6 | 18/6 | 26/6 | 26/6 | 30/6 | 30/6 | 30/6 | 32/8 | 32/8 | 32/8 | 40/8 | 48/8 | 48/8 |
d4 | M16 | M18 | M18 | M20 | M20 | M85x4 | M85x4 | M85x4 | M85x4 | M85x4 | M85x4 | M90x4 | M90x4 | M90x4 | M90x4 | M90x4 | M90x4 |
d5 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
d6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | 2-M10 | 2-M12 | 2-M12 | 2-M12 | 2-M12 | 2-M12 | 2-M12 | 2-M16 | 2-M16 | 2-M16 | 2-M16 | 2-M16 |
d7 | ZG1/2" | ZG 1/2" | ZG1/2" | ZG1/2 | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" |
H | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 460 | 500 | 540 | 580 | 630 |
h1 | 18 | 20 | 24 | 24 | 25 | 36 | 38 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
h2 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 32 | 34 | 45 | 45 | 50 | 60 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
h3 | - | 38 | 45 | 40 | 40 | 40 | 55 | 50 | 50 | 55 | 55 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 |
L1 | 106 | 125 | 148 | 148 | 168 | 200 | 205 | 220 | 240 | 275 | 260 | 265 | 310 | 350 | 370 | 370 | 430 |
L2 | 203 | 205 | 245 | 250 | 290 | 330 | 355 | 380 | 405 | 440 | 445 | 445 | 535 | 600 | 650 | 670 | 760 |
L3 | 125 | 137 | 167 | 167 | 171 | 250 | 265 | 285 | 300 | 323 | 350 | 355 | 370 | 425 | 430 | 435 | 520 |
l1 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 80 | 110 | 110 | 125 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 |
l2 | 52 | 80 | 120 | 140 | 150 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 220 | 255 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 |
l3 | 35 | 40 | 36 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
l4 | - | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
m1 | 96 | 104 | 118 | 113.5 | 140 | 150 | 165 | 205 | 200 | 260 | 225 | 250 | 305 | 300 | 345 | 390 | 400 |
m2 | - | 185 | 190 | 220 | 135 | 275 | 310 | 360 | 385 | 450 | 450 | 475 | 580 | 600 | 670 | 750 | 850 |
m3 | 326 | 185 | 235 | 220 | 390 | 275 | 310 | 360 | 385 | 450 | 450 | 500 | 540 | 600 | 660 | 760 | 800 |
m4 | 50 | 61 | 72 | 68 | 60 | 100 | 90 | 105 | 100 | 130 | 130 | 165 | 150 | 190 | 190 | 180 | 200 |
m5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 328 | 300 | 360 | 390 | 450 |
m6 | 136 | 180 | 210 | 225 | 250 | 290 | 315 | 330 | 355 | 390 | 390 | 400 | 480 | 520 | 550 | 550 | 670 |
m7 | 170 | 184 | 210 | 214 | 214 | 310 | 330 | 340 | 380 | 460 | 425 | 500 | 600 | 600 | 760 | 800 | 840 |
t1 | 31 | 31 | 35 | 41 | 44 | 48.4 | 59 | 64 | 69 | 79.5 | 90 | 90 | 100 | 106 | 116 | 127 | 127 |
t2 | 28.3 | 41.3 | 48.8 | 57.6 | 57.6 | 68.8 | 79.8 | 90.8 | 100.8 | 112.8 | 122.8 | 122.8 | 134.8 | 156.8 | 178.8 | 178.8 | 200.8 |
質量Mass(kg) | 103 | 141 | 206 | 268 | 370 | 505 | 657 | 810 | 980 | 1310 | 1440 | 1820 | 3040 | 3320 | 4020 | - | - |
六、輪箱的潤滑與冷卻
1、齒輪和軸承的潤滑根據(jù)需要采用浸油潤滑、飛濺潤滑 或強制潤滑。ZLYJ200及 以上規(guī)格配軸端泵; ZLYJ315及以上規(guī)格可以選配電機油泵。
2、所有規(guī)格產品均可以附加盤狀冷卻水管; ZLYJ200及以上規(guī)格可以選配列管式油冷卻器。
3、如需附加循環(huán)油潤滑裝置或采用特殊冷卻方式,請與我公司聯(lián)系。
七、齒輪箱的選用
1、校核傳遞功率。ZLYJ系列表列輸入功率和輸出扭矩已考慮工況系數(shù),可直接按表2選用,表列輸出扭矩是主要選型依據(jù)。如果表中所列的公稱傳動比不能滿足要求,請與我公司聯(lián)系。
2、校核熱功率。ZLYJ系列按表2及附注選用。
3、校核安裝聯(lián)接尺寸。如果您所需要的尺寸與表中所列的不同,請與我公司聯(lián)系。
4、校核軸伸徑向力。如輸人軸采用皮帶輪等弓|起附加徑向力的聯(lián)接方式時,須確認輸入軸伸中點處徑向力是否小于125/T 1, T1為輸人扭矩。如不夠,請與我公司聯(lián)系。
八、安裝使用和維護
1、起吊齒輪箱時,應使用吊環(huán)螺釘。
2、齒輪箱運輸、存放時應注意防潮。到貨后如半年內不安裝,應對外露的加工面重新涂防銹油。
3、齒輪箱安裝的底座要平整,并有足夠的強度和剛性,在地腳螺栓均勻緊固的情況下,應保證插入輸出軸中的螺桿能無卡滯地均勻回轉。聯(lián)軸器的安裝誤差應不超過其允許的偏差值,以免引起附加力,縮短軸承壽命。
4、齒輪箱在交貨前均經(jīng)過嚴格的試運轉檢驗,各項指標符合要求,交貨后可以直接投入使用。使用前應注人中極壓齒輪油N220至油標上限(采用循環(huán)油潤滑用N150 )。如齒輪箱附帶列管式油冷卻器則須在加油后,空車運轉一段時間后 ,再次加油至油標上限。
5、帶有電機油泵的齒輪箱,在加載前,應先開啟電機油泵,空車運轉一段時間,以利各潤滑點的充分潤滑。
6、齒輪箱在首次運行300小時后換油,以后每運行3000-4000小時換油一次,每次換油的間隔時間不超過18個月。換油時應先清洗箱體、濾油器、空氣濾清器、放油螺塞。
ZSYJ系列橡膠單螺桿擠出機齒輪箱
外形安裝尺寸見圖2、表7,承載能力見表8
表7
規(guī)格 | a | H | H' | h1 | A | B | L1 | l1 | L2 | d1(m6) | t1 | b1 | D(F8) | l2 | t2 | b2(F9) | d2 | n | D2 | |||||||||
ZSYJ 225? | 385 | 250 | 138 | 38 | 800 | 360 | 205 | 82 | 355 | 42 | 45 | 12 | 70 | 170 | 79.8 | 20x2 | M20 | 12 | 370 | |||||||||
ZSYJ 250? | 430 | 280 | 140 | 45 | 930 | 380 | 220 | 82 | 380 | 48 | 51.5 | 14 | 80 | 180 | 90.8 | 22x2 | M20 | 12 | 370 | |||||||||
ZSYJ 280? | 480 | 300 | 154 | 50 | 970 | 410 | 240 | 110 | 405 | 55 | 59 | 16 | 90 | 180 | 100.8 | 25x2 | M24 | 12 | 400 | |||||||||
ZSYJ 315? | 539 | 350 | 190 | 55 | 1160 | 450 | 260 | 110 | 440 | 60 | 64 | 18 | 100 | 200 | 112.8 | 28×2 | M24 | 12 | 405 | |||||||||
ZSYJ 330? | 575 | 350 | 170 | 55 | 1160 | 450 | 260 | 125 | 445 | 65 | 69 | 18 | 110 | 220 | 122.8 | 28×2 | M24 | 12 | 450 | |||||||||
ZSYJ 375? | 625 | 400 | 220 | 60 | 1280 | 466 | 265 | 140 | 445 | 75 | 79.5 | 20 | 110 | 255 | 122.8 | 28×2 | M24 | 12 | 450 | |||||||||
ZSYJ 420? | 695 | 460 | 260 | 60 | 1420 | 550 | 310 | 170 | 535 | 85 | 90 | 22 | 120 | 270 | 134.8 | 32×2 | M30 | 12 | 580 | |||||||||
ZSYJ 450 | 765 | 500 | 276 | 60 | 1550 | 600 | 350 | 170 | 600 | 85 | 90 | 22 | 140 | 250 | 156.8 | 36×2 | M30 | 12 | 610 | |||||||||
ZSYJ 500? | 855 | 540 | 290 | 70 | 1700 | 640 | 370 | 170 | 650 | 90 | 95 | 25 | 160 | 270 | 178.8 | 40x2 | M36 | 12 | 680 | |||||||||
ZSYJ 560? | 960 | 580 | 300 | 70 | 1860 | 640 | 370 | 170 | 670 | 95 | 100 | 25 | 160 | 300 | 178.8 | 40x2 | M36 | 12 | 720 | |||||||||
ZSYJ 630? | 1070 | 630 | 315 | 80 | 2000 | 770 | 1430 | 170 | 760 | 110 | 116 | 28 | 180 | 340 | 200.8 | 845x2 | M36 | 12 | 720 |
規(guī)格 | D1(H7) | b3 | D3 | d3 | m | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | l4 | h3 | d7 | d4 | d5 | l3 | L3 | |||||||||
ZSYJ 225? | 330 | 8 | 420 | 26 | 6 | 165 | 310 | 310 | 90 | 315 | 330 | 140 | 50 | ZG1/2" | M85x4 | 55 | 50 | 265 | ||||||||||
ZSYJ 250? | 330 | 8 | 420 | 26 | 6 | 205 | 360 | 360 | 105 | 330 | 340 | 160 | 50 | 285 | ||||||||||||||
ZSYJ 280? | 360 | 8 | 450 | 30 | 6 | 200 | 385 | 385 | 100 | 355 | 380 | 160 | 50 | 300 | ||||||||||||||
ZSYJ 315? | 365 | 8 | 450 | 30 | 6 | 260 | 450 | 450 | 130 | 390 | 460 | 160 | 55 | 60 | 323 | |||||||||||||
ZSYJ 330? | 400 | 10 | 500 | 30 | 6 | 225 | 450 | 450 | 130 | 390 | 425 | 160 | 55 | 350 | ||||||||||||||
ZSYJ 375? | 400 | 10 | 500 | 32 | 8 | 250 | 475 | 500 | 165 | 265 | 400 | 500 | 160 | 55 | M90x4 | 60 | 355 | |||||||||||
ZSYJ 420? | 500 | 10 | 660 | 32 | 8 | 305 | 580 | 540 | 150 | 328 | 480 | 200 | 60 | 370 | ||||||||||||||
ZSYJ 450? | 500 | 10 | 700 | 32 | 8 | 300 | 600 | 600 | 190 | 300 | 520 | 600 | 200 | 60 | 425 | |||||||||||||
ZSYJ 500? | 580 | 15 | 780 | 40 | 8 | 345 | 670 | 660 | 190 | 360 | 550 | 760 | 200 | 60 | ZG1/2" | 430 | ||||||||||||
ZSYJ 560? | 620 | 25 | 805 | 48 | 8 | 390 | 750 | 1760 | 180 | 390 | 550 | 800 | 200 | 60 | 435 | |||||||||||||
ZSYJ 630? | 650 | 25 | 805 | 48 | 8 | 400 | 850 | 800 | 200 | 450 | 670 | 300 | 80 | 520 |
表8
型號 | ZSYJ | ||||||||||
規(guī)格 | △ 225 |
△ 250 |
※ 280 |
※ 315 |
※ 330 |
※ 375 |
※ 420 |
※ 450 |
※ 500 |
※ 560 |
※ 630 |
許用輸出扭矩(N.m) | |||||||||||
一般可靠 | 6568 | 7643 | 12732 | 17427 | 21392 | 26497 | 33616 | 42180 | 57300 | 76400 | 105050 |
高可靠 | 5334 | 6112 | 10186 | 13855 | 17115 | 21096 | 26995 | 33745 | 45840 | 63667 | 87605 |
許用輸出軸軸向推力(KN) | |||||||||||
軸向推力 | 180 | 192 | 250 | 287 | 350 | 390 | 430 | 540 | 756 | 830 | 880 |
注:ZSYJ系列的選用和使用參照ZLYJ系列。