SK(XK)系列齒輪箱采用JB/T8853-1999標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。有一-軸動(dòng)力輸入,雙軸扭矩輸出和雙軸動(dòng)力輸入,雙軸扭距輸出兩種傳動(dòng)方式??膳c塑料橡膠開煉機(jī)配套使用。
瀏覽次數(shù):2642
一、概述
SK(XK)系列齒輪箱采用JB/T8853-1999標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。有一-軸動(dòng)力輸入,雙軸扭矩輸出和雙軸動(dòng)力輸入,雙軸扭距輸出兩種傳動(dòng)方式。可與塑料橡膠開煉機(jī)配套使用。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、硬齒面、高精度、噪聲低、壽命長、效率高。
2、電機(jī)與輸出軸同布置、結(jié)構(gòu)緊湊、布局方便。
三、齒輪箱外形尺寸
型號(hào) | a | a1 | a2 | A | A1 | B | H | h | n | d1 | C | e1 | e2 | e3 | m6 |
SK400 | 400 | 539 | 160 | 1540 | 1540 | 490 | 700 | 350 | 8 | 33 | 50 | 115 | 114 | 255 | - |
SK450 | 450 | 539 | 160 | 1590 | 1590 | 490 | 700 | 350 | 8 | 33 | 50 | 141 | 114 | 255 | - |
SK560 | 560 | 740 | 200 | 1880 | 2000 | 640 | 896 | 450 | 10 | 40 | 80 | 120 | 90 | 270 | 300 |
SK585 | 585 | 645 | 180 | 1820 | 1940 | 620 | 945 | 450 | 8 | 35 | 60 | 120 | 70 | 250 | 350 |
SK610 | 610 | 765 | 224 | 2110 | 2110 | 690 | 996 | 480 | 10 | 40 | 60 | 125 | 160 | 285 | 300 |
SK660 | 660 | 855 | 250 | 2365 | 2365 | 670 | 1016 | 470 | 10 | 40 | 50 | 150 | 200 | 350 | - |
SK760 | 760 | 960 | 280 | 2510 | 2680 | 800 | 1130 | 560 | 10 | 48 | 70 | 197 | 90 | 372 | - |
XK450 | 450 | 765 | 224 | 1820 | 1926 | 650 | 930 | 450 | 10 | 40 | 60 | 170 | 105 | 328 | 440 |
XK560 | 560 | 855 | 250 | 2070 | 2178 | 750 | 1035 | 500 | 10 | 40 | 60 | 175 | 100 | 328 | 500 |
XK660 | 660 | 1080 | 315 | 2570 | 2740 | 880 | 1465 | 710 | 10 | 46 | 80 | 210 | 155 | 450 | - |
XK665 | 665 | 1110 | 320 | 2580 | 2700 | 880 | 1330 | 650 | 10 | 46 | 80 | 195 | 155 | 410 | 560 |
型號(hào) | d(m6) | b1 | t1 | l1 | L1 | D(m6) | b2 | t2 | l2 | L2 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 |
SK400 | 48 | 14 | 51.5 | 110 | 405 | 140 | 36 | 148 | 200 | 495 | 440 | 440 | - | 390 | 420 |
SK450 | 48 | 14 | 51.5 | 110 | 405 | 140 | 36 | 148 | 200 | 495 | 440 | 440 | - | 440 | 420 |
SK560 | 65 | 18 | 69 | 110 | 480 | 170 | 40 | 179 | 240 | 610 | 330 | 330 | 520 | 520 | 560 |
SK585 | 60 | 18 | 64 | 110 | 410 | 170 | 40 | 179 | 240 | 540 | 545 | 475 | - | 635 | 540 |
SK610 | 75 | 20 | 79.5 | 130 | 530 | 170 | 40 | 179 | 240 | 640 | 340 | 340 | 540 | 540 | 610 |
SK660 | 75 | 20 | 19.5 | 130 | 530 | 170 | 40 | 179 | 240 | 640 | 330 | 400 | 585 | 600 | 610 |
SK760 | 105 | 28 | 111 | 165 | 620 | 240 | 56 | 252 | 330 | 800 | 405 | 460 | 700 | 700 | 720 |
XK450 | 75 | 20 | 79.5 | 130 | 505 | 170 | 40 | 179 | 240 | 620 | 340 | 345 | 500 | 400 | 580 |
XK560 | 85 | 22 | 90 | 170 | 585 | 190 | 45 | 200 | 260 | 695 | 380 | 400 | 500 | 510 | 680 |
XK660 | 90 | 25 | 95 | 165 | 650 | 240K6 | 56 | 252 | 340 | 840 | 450 | 500 | 650 | 600 | 790 |
XK665 | 110 | 28 | 116 | 165 | 650 | 240K6 | 56 | 272 | 340 | 840 | 420 | 550 | 700 | 600 | 780 |
四、齒輪箱承載能力
型號(hào) | 傳動(dòng)比 | 電機(jī)功率 | 電機(jī)輸入轉(zhuǎn)速 | 輸出轉(zhuǎn)速(rpm) | ||
入軸至最近輸出軸兩輸出軸間 | Kw | rpm | 內(nèi)輸出軸 | 外輸出軸 | ||
SK400 | 40 | 0.93 | 45 | 740 | 19 | 20 |
SK450 | 43.3 | 1.10 | 55 | 980 | 23 | 21 |
SK560 | 44.26 | 1.22 | 90 | 960 | 22 | 18 |
SK585 | 25 | 1.22 | 110 | 1000 | 40 | 33 |
SK610 | 41.023 | 1.21 | 110 | 900 | 22 | 18 |
SK660 | 45.39 | 1.22 | 160 | 900 | 22 | 18 |
SK760 | 49.2 | 0.862 | 160 | 750 | 15 | 18 |
XK450 | 49.1 | 1.2 | 110 | 980 | 20 | 17 |
XK560 | 83.38 | 0.94 | 110 | 990 | 12 | 13 |
XK660 | 58.5 | 0.92 | 250 | 990 | 17 | 18 |
XK665 | 40.64 | 1.09 | 250 | 740 | 18 | 17 |